สรุปสถิติเรียกบรรจุ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2566
ขึ้นบัญชี
792
คิดเป็น 13.81%
บรรจุ
433
คิดเป็น 54.67%
สละสิทธิ์
24
คิดเป็น 3.03%
คงเหลือ
335
คิดเป็น 42.30%
| ที่ | สาขาวิชา | เปิดสอบ | สมัคร | การแข่งขัน | ขึ้นบัญชี | บรรจุ | สละสิทธิ์ | ถูกยืม | คงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประถมศึกษา/การประถมศึกษา | 33 | 116 | 1:4 | 37 (31.9%) | 37 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
2 | ปฐมวัย/การศึกษาปฐมวัย/อนุบาลศึกษา | 28 | 410 | 1:15 | 71 (17.3%) | 51 (71.8%) | 1 (1.4%) | 20 (28.2%) | -1 (-1.4%) |
3 | คณิตศาสตร์ | 44 | 321 | 1:7 | 89 (27.7%) | 22 (24.7%) | 4 (4.5%) | 22 (24.7%) | 41 (46.1%) |
4 | ภาษาไทย | 37 | 234 | 1:6 | 101 (43.2%) | 71 (70.3%) | 3 (3.0%) | 28 (27.7%) | -1 (-1.0%) |
5 | ภาษาอังกฤษ | 33 | 302 | 1:9 | 123 (40.7%) | 108 (87.8%) | 8 (6.5%) | 0 (0.0%) | 7 (5.7%) |
6 | วิทยาศาสตร์ | 12 | 442 | 1:37 | 122 (27.6%) | 42 (34.4%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 80 (65.6%) |
7 | พลศึกษา | 3 | 293 | 1:98 | 45 (15.4%) | 17 (37.8%) | 1 (2.2%) | 3 (6.7%) | 24 (53.3%) |
8 | ดนตรี/ดนตรีศึกษา | 2 | 56 | 1:28 | 5 (8.9%) | 5 (100%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
9 | ดนตรีสากล | 1 | 17 | 1:17 | 3 (17.6%) | 2 (66.7%) | 1 (33.3%) | 0 (0.0%) | หมดบัญชี |
10 | ศิลปะ/ศิลปศึกษา | 1 | 42 | 1:42 | 12 (28.6%) | 10 (83.3%) | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | หมดบัญชี |
11 | คอมพิวเตอร์ | 3 | 352 | 1:117 | 62 (17.6%) | 11 (17.7%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 51 (82.3%) |
12 | เกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์ | 1 | 21 | 1:21 | 8 (38.1%) | 3 (37.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 4 (50.0%) |
13 | นาฏศิลป์ | 4 | 134 | 1:34 | 29 (21.6%) | 13 (44.8%) | 1 (3.4%) | 1 (3.4%) | 14 (48.3%) |
14 | สังคมศึกษา | 11 | 395 | 1:36 | 85 (21.5%) | 41 (48.2%) | 3 (3.5%) | 2 (2.4%) | 39 (45.9%) |
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
พื้นที่ : อำเภอเมืองสระแก้ว เขาฉกรรจ์ คลองหาด วังน้ำเย็น และวังสมบูรณ์
ที่อยู่ : ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
เบอร์ติดต่อ : 037-425468
จำนวนโรงเรียนในสังกัด : 145 โรงเรียน
